שרשרת עלים מסדרת BL
אנא מצא מידות של שרשרת עלים BL, סדרת B, פלדת פחמן. זמן אספקה קצר והנחה מקסימלית.
BL422-BL888
| ||||||||||
| ISO שרשרת מס' | ANSI שרשרת מס' | גובה הצליל | צַלַחַת סֵרוּג | צַלַחַת עוֹמֶק | צַלַחַת עוֹבִי | פִּין קוֹטֶר | פִּין אורך | מתיחה כוח | מְמוּצָע מתיחה כוח | מִשׁקָל לְכָל מאטר |
| P | h2 מקסימום | T מקסימום | d2 מקסימום | L מקסימום | Q דקה | Q0 | q | |||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | kN | ק"ג/מ"ר | |||
| LH0822 | BL422 | 12.700 | 2x2 | 12.07 | 2.03 | 5.09 | 11.05 | 22.2/5045 | 27.6 | 0.60 |
| LH0823 | BL423 | 2x3 | 13.16 | 22.2/5045 | 27.6 | 0.75 | ||||
| LH0834 | BL434 | 3x4 | 17.40 | 33.4/7591 | 41.4 | 1.05 | ||||
| LH0844 | BL444 | 4x4 | 19.51 | 44.5/10114 | 56.0 | 1.20 | ||||
| LH0846 | BL446 | 4x6 | 23.75 | 44.5/10114 | 56.0 | 1.46 | ||||
| LH0866 | BL466 | 6x6 | 27.99 | 66.7/15159 | 81.7 | 1.77 | ||||
| LH0888 | BL488 | 8x8 | 36.45 | 89.0/20227 | 109.4 | 2.32 | ||||
| LH1022 | BL522 | 15.875 | 2x2 | 15.09 | 2.42 | 5.96 | 12.90 | 33.4/7591 | 43.1 | 0.90 |
| LH1023 | BL523 | 2x3 | 15.37 | 33.4/7591 | 43.1 | 1.10 | ||||
| LH1034 | BL534 | 3x4 | 20.32 | 48.9/11114 | 65.6 | 1.50 | ||||
| LH1044 | BL544 | 4x4 | 22.78 | 66.7/15159 | 84.5 | 1.80 | ||||
| LH1046 | BL546 | 4x6 | 27.74 | 66.7/15159 | 84.5 | 2.20 | ||||
| LH1066 | BL566 | 6x6 | 32.69 | 100.1/22750 | 125.1 | 2.65 | ||||
| LH1088 | BL588 | 8x8 | 42.57 | 133.4/30318 | 169.5 | 3.50 | ||||
| LH1222 | BL622 | 19.050 | 2x2 | 18.11 | 3.25 | 7.94 | 17.37 | 48.9/11114 | 68.2 | 1.50 |
| LH1223 | BL623 | 2x3 | 20.73 | 48.9/11114 | 68.2 | 1.80 | ||||
| LH1234 | BL634 | 3x4 | 27.43 | 75.6/17181 | 102.8 | 2.50 | ||||
| LH1244 | BL644 | 4x4 | 30.78 | 97.9/22250 | 136.9 | 2.90 | ||||
| LH1246 | BL646 | 4x6 | 37.49 | 97.9/22250 | 136.9 | 3.60 | ||||
| LH1266 | BL666 | 6x6 | 44.20 | 146.8/33364 | 214.2 | 4.30 | ||||
| LH1288 | BL688 | 8x8 | 57.61 | 195.7/44477 | 217.7 | 5.80 | ||||
| LH1622 | BL822 | 25.400 | 2x2 | 24.13 | 4.00 | 9.54 | 21.34 | 84.5/19204 | 108.2 | 2.40 |
| LH1623 | BL823 | 2x3 | 25.48 | 84.5/19204 | 108.2 | 3.00 | ||||
| LH1634 | BL834 | 3x4 | 33.76 | 129.0/29318 | 170.0 | 4.20 | ||||
| LH1644 | BL844 | 4x4 | 37.90 | 169.0/38409 | 214.6 | 4.80 | ||||
| LH1646 | BL846 | 4x6 | 46.18 | 169.0/38409 | 214.6 | 6.00 | ||||
| LH1666 | BL866 | 6x6 | 54.46 | 253.6/57636 | 324.5 | 7.20 | ||||
| LH1688 | BL888 | 8x8 | 71.02 | 338.1/76841 | 432.7 | 9.60 | ||||
BL1022-BL2088
| ||||||||||
| ISO שרשרת מס' | ANSI שרשרת מס' | גובה הצליל | צַלַחַת סֵרוּג | צַלַחַת עוֹמֶק | צַלַחַת עוֹבִי | פִּין קוֹטֶר | פִּין אורך | מתיחה כוח | מְמוּצָע מתיחה כוח | מִשׁקָל לְכָל מאטר |
| P | h2 מקסימום | T מקסימום | d2 מקסימום | L מקסימום | Q דקה | Q0 | q | |||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | kN/lbf | kN | ק"ג/מ"ר | |||
| LH2022 | BL1022 | 31.75 | 2x2 | 30.18 | 4.80 | 11.11 | 25.37 | 115.6/26272 | 165.8 | 3.57 |
| LH2023 | BL1023 | 2x3 | 30.33 | 115.6/26272 | 165.8 | 4.45 | ||||
| LH2034 | BL1034 | 3x4 | 40.23 | 182.4/41454 | 248.7 | 6.19 | ||||
| LH2044 | BL1044 | 4x4 | 45.19 | 231.3/52568 | 303.6 | 7.04 | ||||
| LH2046 | BL1046 | 4x6 | 55.09 | 231.3/52568 | 303.6 | 8.77 | ||||
| LH2066 | BL1066 | 6x6 | 65.00 | 347.0/78863 | 433.7 | 10.50 | ||||
| LH2088 | BL 1088 | 8x8 | 84.81 | 462.6/105136 | 604.1 | 14.00 | ||||
| LH2422 | BL1222 | 38.10 | 2x2 | 36.20 | 5.60 | 12.71 | 29.62 | 151.2/34363 | 192.0 | 4.96 |
| LH2423 | BL1223 | 2x3 | 35.43 | 151.2/34363 | 192.0 | 6.16 | ||||
| LH2434 | BL1234 | 3x4 | 47.07 | 244.6/55591 | 315.9 | 8.55 | ||||
| LH2444 | BL1244 | 4x4 | 52.88 | 302.5/68750 | 381.1 | 9.76 | ||||
| LH2446 | BL1246 | 4x6 | 64.52 | 302.5/68750 | 381.1 | 12.16 | ||||
| LH2466 | BL1266 | 6x6 | 76.15 | 453.7/103113 | 543.6 | 14.61 | ||||
| LH2488 | BL1288 | 8x8 | 99.42 | 605.0/137500 | 726.0 | 19.36 | ||||
| LH2822 | BL1422 | 44.45 | 2x2 | 42.24 | 6.40 | 14.29 | 33.55 | 191.3/43477 | 225.7 | 6.89 |
| LH2823 | BL1423 | 2x3 | 40.16 | 191.3/43477 | 225.7 | 8.55 | ||||
| LH2834 | BL1434 | 3x4 | 53.37 | 315.8/71772 | 448.3 | 11.61 | ||||
| LH2844 | BL1444 | 4x4 | 59.97 | 382.6/86954 | 451.2 | 13.24 | ||||
| LH2846 | BL1446 | 4x6 | 73.18 | 382.6/86954 | 451.2 | 16.51 | ||||
| LH2866 | BL1466 | 6x6 | 86.39 | 578.3/131431 | 682.4 | 19.79 | ||||
| LH2888 | BL1488 | 8x8 | 112.80 | 765.1/173886 | 902.8 | 26.35 | ||||
| LH3222 | BL1622 | 50.80 | 2x2 | 48.26 | *7.20 | 17.46 | 39.01 | 289.1/65704 | 341.1 | 8.78 |
| LH3223 | BL1623 | 2x3 | 46.58 | 289.1/65704 | 341.1 | 10.90 | ||||
| LH3234 | BL1634 | 3x4 | 61.72 | 440.4/100091 | 519.6 | 15.15 | ||||
| LH3244 | BL1644 | 4x4 | 69.29 | 573.8/131431 | 680.4 | 17.27 | ||||
| LH3246 | BL1646 | 4x6 | 84.43 | 578.3/131431 | 680.4 | 21.53 | ||||
| LH3266 | BL1666 | 6x6 | 99.57 | 857.4/194863 | 1000.7 | 25.88 | ||||
| LH3288 | BL1688 | 8x8 | 129.84 | 1156.5/262841 | 1364.6 | 34.29 | ||||
| LH4022 | BL2022 | 63.50 | 2x2 | 60.33 | 9.91 | 23.81 | 51.74 | 433.7/98568 | 511.7 | 15.95 |
| LH4023 | BL2023 | 2x3 | 61.70 | 433.7/98568 | 511.7 | 19.78 | ||||
| LH4034 | BL2034 | 3x4 | 81.61 | 649.4/147590 | 766.2 | 27.46 | ||||
| LH4044 | BL2044 | 4x4 | 91.57 | 867.4/197163 | 1023.5 | 31.34 | ||||
| LH4046 | BL2046 | 4x6 | 111.48 | 867.4/197163 | 1023.5 | 39.01 | ||||
| LH4066 | BL2066 | 6x6 | 131.39 | 1301.1/295704 | 1535.2 | 46.63 | ||||
| LH4088 | BL2088 | 8x8 | 171.22 | 1734.8/394272 | 2046.5 | 62.00 | ||||
| *שני סוגים של עובי לוחית שרשרת. הראשון הוא 7.20 מ"מ, השני הוא 7.52 מ"מ. | ||||||||||
הסוגים העיקריים של שרשרת עלים GZG הם סדרת AL, סדרת BL וסדרת LL. המשתמשים בוחרים שרשראות עלים מתאימות בהתאם למצב עבודה שונה. אנו ממליצים לך לבחור בסדרת BL שהיא סוג שרשרת עלים פופולרי.
מספיק מלאי עושה זמן אספקה קצר. אנו עשויים לסיים את הייצור תוך 15 יום אם תבחר בשרשרות עלים רגילות.
איך אורזים שרשרת עלים?
בדרך כלל אנו משתמשים בקופסת קרטון לאריזת שרשרת עלים (בגודל קטן), ואז מכניסים אותה למארזי דיקט. אבל לגודל גדול, אנו עשויים להכניס אותו ישירות למארז דיקט (קופסת הקרטון אינה חזקה מספיק.
כיצד אנו שולחים רשתות ללקוחות?

אנו ממליצים ללקוחות לבחור דרך משלוח מתאימה בהתאם לכמות ההזמנה.
תגיות פופולריות: שרשרת עלים מסדרת bl ansi פלדת פחמן, סין, יצרנים, ספקים, מפעל






