
זרוק-שרשרת ללא מסמרות מחושלת עבור מסועיםמורכב משלושה חלקים בסיסיים, שכל אחד מהם הוא מוצר מזויף. כאשר השרשרת מורכבת, שני לוחות השרשרת החיצוניים והפינים ממוקמים באמצע טבעת השרשרת ומסתובבים 90 מעלות כדי להשלים את התהליך.
זה קל לפירוק, והשרשרת המחושלת ללא מסמרות- יכולה לעמוד בחומרים הכבדים יותר שרצים במסלול המעגלי.
תעשיות יישומים של שרשרת מחושלת-למסועים: ייצור רכב, עיבוד מזון, מפעל מתכת שצריכים שרשרת תלייה.

Drawing and dimensions of Drop-forged Rivetless Chain for Conveyors

| שַׁרשֶׁרֶת לא. | גובה הצליל | ממדים | צְדָדִי זָוִית | סופי כוח | מִשׁקָל | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | ק"ג/מ' | ||||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | תוֹאַר | ק.נ | ||
| X348 | 76.6 | 45.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 10.2 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| X458 | 102.4 | 56.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| X678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 17.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| X80 | 80.0 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 6.5 | 110.0 | 3.1 |
| F100 | 100.0 | 56.0 | 25.0 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |

| שַׁרשֶׁרֶת לא. | גובה הצליל | ממדים | צְדָדִי זָוִית | סופי כוח | מִשׁקָל | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | ק"ג/מ' | ||||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | תוֹאַר | ק.נ | ||
| S458 | 102.4 | 49.5 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 27.0 | 7.8 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| S348 | 76.6 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| S678 | 153.2 | 66.6 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.7 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| S698 | 153.2 | 93.0 | 39.7 | 69.9 | 30.2 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 29.1 | 5.0 | 600.0 | 19.6 |

| שַׁרשֶׁרֶת לא. | גובה הצליל | ממדים | צְדָדִי זָוִית | סופי כוח | מִשׁקָל | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | ק"ג/מ' | ||||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | תוֹאַר | ק.נ | ||
| 348 | 76.6 | 44.5 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 7.6 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| 458 | 102.4 | 58.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| 678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| 698 | 153.2 | 95.3 | 39.0 | 64.0 | 32.0 | 25.4 | 42.3 | 15.0 | 28.0 | 5.0 | 515.0 | 16.9 |
| 998 | 229.4 | 95.3 | 39.7 | 676.0 | 30.2 | 25.4 | 41.7 | 15.0 | 28.6 | 5.0 | 605.0 | 14.8 |
| 9118 | 229.4 | 125.0 | 50.0 | 78.0 | 37.2 | 33.5 | 52.0 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | 832.0 | 24.2 |
| 80 | 80.0 | 48.0 | 18.8 | 29.0 | 13.5 | 13.0 | 21.0 | 6.5 | 12.0 | 6.5 | 110.0 | 3.2 |
| 80H | 80.0 | 72.0 | 32.0 | 42.0 | 19.5 | 19.0 | 34.5 | 11.0 | 18.0 | 6.5 | 250.0 | 8.7 |
| XT100 | 100.0 | 58.0 | 25.0 | 37.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| XT160 | 160.0 | 78.0 | 34.5 | 54.0 | 28.0 | 20.5 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | 5.0 | 410.0 | 10.3 |
חיבור יצוק לשרשראות ללא ניטים
![]() | |||||||||
| שַׁרשֶׁרֶת לא. | גובה הצליל | ממדים | |||||||
| A | B | C | T | F | H | D | E | ||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | |
| X348 | 76.6 | 80.0 | 35.0 | 26.0 | 7.0 | 26.0 | 43.5 | 11.0 | 11.0 |
| X458 | 102.4 | 88.0 | 50.0 | 35.0 | 8.0 | 30.0 | 50.0 | 11.0 | 13.0 |



בשנת 2013, Guizhou GZG Transmission Co., Limited, פחות או יותר, קנתה והחזיקה בכמה מניות של יצרני מכונות ותמסורת מקומיים. ומאז 2015, החברה שלנו הפכה לאחת היצרניות והיצואניות הגדולות ביותר של חלקי הילוכים מכניים במערב סין. המוצרים שלנו היו פופולריים בשווקי דרום מזרח אסיה, האיחוד האירופי וארה"ב, ושימוש נרחב בכרייה, פלדה, מטוסים, אוניות וכל מיני מכונות.
האיכות הגבוהה ביותר, המחיר הטוב ביותר, ושירות מתחשב הוא העיקרון שלנו, לא משנה שההזמנה תהיה גדולה או קטנה, שביעות הרצון שלך תהיה שביעות רצוננו.


זרוק-שרשרת ללא מסמרות למסוע נמכרת על ידי PCS, לקוחות יתקין כאשר הרשתות יגיעו לחברה שלהם.



להובלה, אנו יכולים לשלוח בים, באוויר, באמצעות שליח, במשאית (לדרום מזרח לקוחות כגון תאילנד)

ש 1: האם אוכל לקבל מדגם לבדיקת איכות לפני ההזמנה?
As usual, we don't advise to send sample because the cost would be high. But it is okay if there is stock for standard products and also customers can pay for freight.
ש 2: איזה סוג של תעודה יש למפעל שלך?
We have passed ISO quality management system certification.
ש 3: האם למפעל שלך יש מתקני בדיקה?
We have own lab with different testing facilities, such as hardness, strength tensile, working load.
תגיות פופולריות: שרשרת-מחושלת ללא מסמרות עבור מסועים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל




